Závesné regálové rebríky
Závesný regálový rebrík, polstrované schodíky
Ideálny rebrík pre dlohotrvajúce práce, ideálny tiež pre použitie v hygienických prevádzkach.
Nosné profily sú eloxované z dôvodu odolnosti proti oteru. Schodíky široké 80 mm s polstrovaným predným okrajom stupňov. Dva závesné a odkladacie háky pre vodiacu koľajničku do priemeru 36 mm. Sklon rebríku: 22°. Vnútorná šírka: 330 mm. Vonkajšia šírka: 380 mm.
Cena za 3 m vodiacej trubky: 40 ,- € bez DPH / 48,- € s DPH
upozornenie: vyloženie = zvislá výška x 0,404 pri 22°
| Obj. číslo | 41402 | 41403 | 41404 | 41405 | 41406 | 41407 | 41408 |
| Max. zvislá výška (m) | 1,54 | 1,76 | 1,98 | 2,21 | 2,43 | 2,64 | 2,86 |
| Počet stupňov | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Cena bez DPH (EUR) | 245,5 € | 273,5 € | 290,5 € | 307 € | 340 € | 367 € | 395 € |
| Cena s DPH (EUR) | 294,6 € | 328,2 € | 348,6 € | 368,4 € | 408 € | 440,4 € | 474 € |

Závesný regálový rebrík, lemované schodíky s protišmykovou gumovou vložkou
upozornenie: vyloženie = zvislá výška x 0,364 pri 22°
| Obj. číslo | 1041356 | 1041358 | 1041360 | 1041362 | 1041364 |
| Max. zvislá výška (m) | 1,82 | 2,35 | 2,88 | 3,4 | 3,93 |
| Počet stupňov | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Cena bez DPH (EUR) | 268,8 € | 276,5 € | 308,5 € | 349 € | 383,5 € |
| Cena s DPH (EUR) | 322,56 € | 331,8 € | 370,2 € | 418,8 € | 460,2 € |

Závesný regálový rebrík, široké priečky
upozornenie: vyloženie = zvislá výška x 0,364 pri 22°
| Obj. číslo | 41081 | 41082 | 41083 | 41084 | 41085 | 41086 |
| Max. zvislá výška (m) | 1,70 | 2,23 | 2,75 | 3,28 | 3,81 | 4,33 |
| Počet stupňov | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Cena bez DPH (EUR) | 178 € | 234 € | 268 € | 298 € | 347,5 € | 417,5 € |
| Cena s DPH (EUR) | 213,6 € | 280,8 € | 321,6 € | 357,6 € | 417 € | 501 € |

Závesný regálový rebrík, štandardné priečky
upozornenie: vyloženie = zvislá výška x 0,268 pri 22°
| Obj. číslo | 1041511 | 1041512 | 1041513 | 1041514 | 1041515 |
| Max. zvislá výška (m) | 1,86 | 2,41 | 2,95 | 3,49 | 4,03 |
| Počet stupňov | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Cena bez DPH (EUR) | 156,5 € | 177,5 € | 197 € | 219,5 € | 236,5 € |
| Cena s DPH (EUR) | 187,8 € | 213 € | 236,4 € | 263,4 € | 283,8 € |

Závesný regálový rebrík, nitované schodíky
upozornenie: vyloženie = zvislá výška x 0,404 pri 22°
| Obj. číslo | 1041602 | 1041604 | 1041606 | 1041608 |
| Max. zvislá výška (m) | 1,54 | 1,98 | 2,43 | 2,86 |
| Počet stupňou | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Cena bez DPH (EUR) | 181 € | 213,5 € | 249,5 € | 290,5 € |
| Cena s DPH (EUR) | 217,2 € | 256,2 € | 299,4 € | 348,6 € |



