Obojstranné plošinové rebríky
Pojazdný obojstranný plošinový schodíkový rebrík
Bezpečnostný plošinový rebrík s dvomi výstupnými časťami a zábradlím
Hĺbka schodíkov 200 mm
Sklon 60°
Splňuje požiadavky BGV D 36 a ZH 1/367
Konštrukcia ako u rebríku vľavo
Maximálne zaťaženie 150 kg
Štyri ovládateľné kolieska o priemere 125 mm, pri zaťažení automatický brzdný účinok
Je možné dodať tiež v elektricky vodivom prevedení
Zábradlie pozdĺž sschodíkov (príslušenstvo), možno umiestniť podľa potreby vľavo alebo vpravo (Obj. číslo 41 970 - 49,50 € bez DPH / 59,4 € s DPH a 41 959 - 55 € bez DPH / 66 € s DPH)
Podestové rebríky je možné dodať tiež v elektricky vodivom prevedení
K dodániu tiež v prevedení so schodíkmi a plošinou z oceľového mrežového roštu!
| Obj. číslo | 41981 | 41982 | 41983 | 41984 | 41985 | 41986 |
| Výška pracovnej plošiny (m) | 0,72 | 0,96 | 1,20 | 1,44 | 1,68 | 1,92 |
| Počet stupňov vr. plošiny | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Plocha základne (m) | 0,77x1,52 | 0,82x1,80 | 0,87x2,07 | 0,93x2,35 | 0,98x2,63 | 1,04x2,91 |
| Hmotnosť (kg) | 32,0 | 37,0 | 42,0 | 47,0 | 53,0 | 58,0 |
| Cena bez DPH (EUR) | 579,5 € | 618,5 € | 664 € | 708,5 € | 776,5 € | 838 € |
| Cena s DPH (EUR) | 695,4 € | 742,20 € | 796,8 € | 850,2 € | 931,8 € | 1 005,6 € |

Pojazdný obojstranný plošinový rebrík
Praktický, mobilný rebrík, univerzálne použiteľný
Hĺbka schodíkov je 80 mm, spojené lemovaním, protišmyková vložka
Sklon 68°
Oporná časť je vybavená 2 kolieskami o priemere 125 mm pre ľahkú manipuláciu
Splňuje požiadavky BGV D 36 a BGI 637
Vzdialenosť medzi jednotlivými schodíkmi 260 mm
Priestorná plošina o rozmeroch 600 x 800 mm
Dve traverzy, na koncoch plastovej pätky
Obojstranné zábradlie pozdĺž schodíkov
Obojstranné zábradlie na plošine vysoké 1,1 m (vrátane dolnej a kolennej lišty)
Dodávka v demontovanom stave
Maximálne zaťaženie 150 kg
Zábradlie pozdĺž schodíkov, možno umiestniť vľavo alebo vpravo, Obj.číslo 40 060 - 46 € bez DPH / 55,2 € s DPH (3-5 schodíkov) a 40 061 - 80 € bez DPH / 96 € s DPH (6-8 schodíkov)
| Obj. číslo | 40073 | 40074 | 40075 | 40076 | 40077 | 40078 |
| Zvislá výška (mm) | 795 | 1055 | 1315 | 1575 | 1835 | 2095 |
| Dĺžka traverzy (mm) | 1050 | 1250 | 1250 | 1400 | 1500 | 1600 |
| Počet stupňov vr. ploš. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Hmotnosť (kg) | 19,5 | 21 | 22 | 23,5 | 28 | 31 |
| Cena bez DPH (EUR) | 594 € | 634,5 € | 681,5 € | 727 € | 797,5 € | 858,5 € |
| Cena s DPH (EUR) | 712,8 € | 761,4 € | 817,8 € | 872,4 € | 957 € | 1 030,2 € |


